De nacht bracht verkoeling voor de renners en maar goed want straks is de zon weer actief voor zo'n hittedag op rij. De renners werken allen hard en we kunnen u nog de tussenstand doorgeven.
Dank aan Bart Knops voor de foto's
| 1 | 835 | ? | Fastré Cycling Team 1 | SX | 1 | -- 166 laps -- | ||||||||||||
| 2 | 492 | ? | Flandrien Leuven Cycling Team 1 | Q- | 1 | 0.375 | ||||||||||||
| 3 | 488 | ? | KLUB DASH | Q- | 2 | -- 164 laps -- | ||||||||||||
| 4 | 832 | ? | Flandrien Leuven Cycling Team 2 | SX | 2 | -- 163 laps -- | ||||||||||||
| 5 | 493 | ? | Team TDM | Q- | 3 | -- 162 laps -- | ||||||||||||
| 6 | 489 | ? | Team Smartwheels | Q- | 4 | 20.308 | ||||||||||||
| 7 | 429 | ? | Brueghelbikers | Q+ | 1 | 20.326 | ||||||||||||
| 8 | 836 | ? | Fastré Cycling Team 2 | SX | 3 | 21.677 | ||||||||||||
| 9 | 494 | ? | Bodhi Awwa | Q- | 5 | 22.309 | ||||||||||||
| 10 | 874 | ? | DZVG | O | 1 | -- 161 laps -- |




