Op zaterdag 02 juli zal er weer de KBC NACHT georganiseerd worden aan De Veen Atletiekstadion.
Er zullen een massa atleten van binnen - en buitenland afzakken naar Heusden-Zolder om hun beste tijden en of records te komen verbreken. We geven u nu al onder voorbehoud het programma mee.
Meer info via de officiele website.
VOORLOPIG PROGRAMMA
Programma onder voorbehoud van last minute wijzigingen.
Voorprogramma
13:00 1000m Pupillen Meisjes 1e jaars 2012 13:00
13:08 1000m Pupillen Meisjes 2e jaars 2011 13:08
13:16 1000m Pupillen Jongens 1e jaars 2012 13:16
13:24 1000m Pupillen Jongens 2e jaars 2011 13:24
13:32 1000m Miniemen Meisjes 1e jaars 2010 13:32
13:40 1000m Miniemen Meisjes 2e jaars 2009 13:40
13:48 1000m Miniemen Jongens 1e jaars 2010 13:48
13:56 1000m Miniemen Jongens 2e jaars 2009 13:56
14:13 800m Cadetten Meisjes 1e jaars 2008 14:13
14:20 800m Cadetten Meisjes 2e jaars 2007 14:20
14:27 800m Cadetten Jongens 1e jaars 2008 14:27
14:34 800m Cadetten Jongens 2e jaars 2007 14:34 14:41
14:55 800m Scholieren Meisjes 1e jaars 2006 14:55
15:02 800m Scholieren Meisjes 2e jaars 2005 15:02 15:09
15:16 800m Scholieren Jongens 1e jaars 2006 15:16 15:23
15:30 800m Scholieren Jongens 2e jaars 2005 15:30
15:50 PRE 800m Women National heats 15:50 15:57 16:04 16:11 16:18
16:24 800m Men National heats 16:24 16:30 16:36 16:42 16:48
16:56 100m Women National heats 16:56
17:01 100m Men National heats 17:01 17:06 17:11 17:16
17:23 400m Women National heats 17:23 17:28
17:38 400m Men National heats 17:38
17:46 1500m Women National heats 17:46 17:54 18:02
18:10 1500m Men National heats 18:10 18:18 18:26
18:37 200m Men National heats 18:37
Hoofdprogramma
18:00 100m Men
18:06 100m Women
18:06 18:10 Javelin Men
18:14 1500m Women
18:14 18:30 High Jump Women
18:22 800m Men B
18:29 800m Men
18:36 800m Women
18:47 110 Hurdles Men
18:55 100 Hurdles Women
19:02 400m Women
19:09 400m Men
19:16 1500m Men B
19:23 1500m Men
19:34 400 Hurdles Women
19:42 5000m Men
20:02 5000m Men B
Na(cht)programma
20:22 5000m Men National C 20:22
20:42 5000m Men National D 20:42
21:02 5000m Men National E 21:02
De organisatie behoudt zich het recht om het uurschema nog bij te stellen.