





Dank aan Simonne Mertens voor de foto's. Omstreeks 10.30 uur gingen de bolides van de Lemara Cup van start op Circuit Zolder voor een zware uithoudingsrace van zeven uur. De teams strijden niet alleen voor de beste eindtijd, maar ook voor de eer om als eerste ooit de trofee van deze wedstrijd op Circuit Zolder in ontvangst te mogen nemen. Wie daarin slaagt, komen we later op de dag, wanneer de avond valt en de finishvlag wordt gezwaaid, te weten. Aan de leiding op dit moment zie de foto boven
| Positie | Nr. | Team | Achterstand leider | Achterstand vorige | Gem. snelheid | Topsnelheid | Snelste ronde | Coureur | Pitstops | Laatste pit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | L'AUTO LECLERC | Leider – 63 ronden | — | 33,4 km/u | 37,9 km/u | 1:29,6 | Emmanuel Orgeval | 5 | 06:20 |
| 2 | 62 | 3TM 62 | +42,228 s | +42,228 s | 36,3 km/u | 53,5 km/u | — | Mattéo Merafina | 5 | 06:55 |
| 3 | 1 | CONTINENTAL By HEDONIC RACING | +1 ronde | +1 ronde | 34,9 km/u | 39,1 km/u | 1:34,6 | François Coué | 4 | 06:26 |
| 4 | 76 | Mr BRICOLAGE By RM | +1 ronde | +49,767 s | 35,7 km/u | 33,9 km/u | — | Antoine Julien | 4 | 06:52 |
| 5 | 41 | SCANIA France | +1 ronde | +26,257 s | 33,7 km/u | 38,7 km/u | 1:15,0 | Stephane Di Duca | 4 | 05:46 |
Samenvatting
Met nog ongeveer 5 uur te gaan voert L'AUTO LECLERC (#73) de wedstrijd aan met 63 afgelegde ronden. 3TM 62 (#62) volgt op slechts 42 seconden en blijft daarmee volop in de strijd voor de overwinning. Daarachter rijden CONTINENTAL By HEDONIC RACING (#1), Mr BRICOLAGE By RM (#76) en SCANIA France (#41) allemaal op één ronde achterstand.
Opvallend is dat 3TM 62 de hoogste geregistreerde topsnelheid heeft met 53,5 km/u, terwijl SCANIA France voorlopig de snelste ronde noteerde in 1:15,0. De top 5 heeft tussen vier en vijf pitstops gemaakt, wat erop wijst dat de strategieën nog relatief dicht bij elkaar liggen voor de slotfase van de race.
