






Heel wat activiteiten tijdens de Motor Revival op circuit Zolder vandaag, er was toch meer publiek te bespeuren dan gisteren maar vooral als de zon wegtrok kwamen er meer mensen naar het circuit om toch nog mee te genieten van deze motoren uit de oude glorietijd. Er waren ook nog een heel deel demonstraties en shows. We geven hieronder nog at uitslagen mee van de gereden wedstrijden op het circuit van Zolder en ik wil ook dank u zeggen aan Simonne Mertens die de afgelopen 2 dagen alles in beeld heeft gebracht zodat jullie allemaal mee konden genieten.Belgian Twin Trophy - Race 1
41 piloten verschenen er aan de start
Top 5 overzicht
1.189 Sander Claessen ST1 -- 9 laps -- Aprilia RS6602
2.117 Benjamin Vanacker ST2 1.531 Kawasaki ER63
3. 39 Kenny Meersman ST 3 7.725 Aprilia RS6604
4. 11 Senna van den Hoven ST4 10.552 Aprilia RS6605
5. 121 Seppe Noë ST5 24.134 Aprilia RS660500cc G1/G2 - Race 1
15 piloten verschenen aan de start
Top 5 overzicht
| 1 | 1 | Marc Beltman | C5-1 | 1 | -- 8 laps -- | BMW R50/5 | ||||||||||
| 2 | 5 | Bart Crauwers | C5-2 | 1 | 1.840 | |||||||||||
| 3 | 22 | Herman Verboven | C5-2 | 2 | 2.301 | PATTON BIC500 | ||||||||||
| 4 | 101 | Geoffrey Vreugdenhil | C5-1 | 2 | 19.129 | JAWA DT 500 | ||||||||||
| 5 | 41 | Jim Genin | C5-1 | 3 | 32.585 | AERMACCHI Harley Davidson 40 |
Benelux Trophy Suberbike/Supersport - Race 1
19 piloten an de start
TOP 5 overzicht
| 1 | 91 | Yan Ancia | SB | 1 | -- 9 laps -- | BMW M1000RR | ||||||||||
| 2 | 50 | Patrick Quintens | SB | 2 | 6.552 | BMW S1000RR | ||||||||||
| 3 | 18 | Mike Parmentier | SB | 3 | 7.212 | BMW S1000RR | ||||||||||
| 4 | 75 | Maarten De Jongh | SB | 4 | 16.003 | APRILIA RSV4 | ||||||||||
| 5 | 187 | Gian Mertens | SB | 5 | 16.158 | HONDA CBR1000RR |
Camathias Cup - Race 1
22 piloten aan de start
Top 5 overzicht
| 1 | 8 | Jon Perkins - Ian Nickels | P3 | 1 | -- 8 laps -- | DKW P3 | ||||||||||
| 2 | 56 | Marvin Vermeulen - Troy Klinker | P2 | 1 | 56.308 | Triumph P2 | ||||||||||
| 3 | 35 | Ray Reeves - Yens Van Den Bor | P3 | 2 | 1:12.303 | Weslake P3 | ||||||||||
| 4 | 62 | Robert Schoonderbeek - Marja Van Den Bor | P2 | 2 | 1:27.788 | Triumph P2 | ||||||||||
| 5 | 211 | Patrick Karls - Vincent Van Den Hautte | P2 | 3 | 1:28.203 | BMW P2 |
Yamaha R3/R7 Cup - Race 2
32 piloten aan de start
Top 5 overzicht
| 1 | 25 | Timo Suos | R7 | 1 | -- 9 laps -- | YAMAHA R7 | ||||||||||
| 2 | 17 | Thije Ligtermoed | R7 | 2 | 0.363 | YAMAHA R7 | ||||||||||
| 3 | 16 | Kyano Schoo | R7 | 3 | 0.376 | YAMAHA R7 | ||||||||||
| 4 | 54 | Yannis Raingard | R7 | 4 | 0.416 | YAMAHA R7 | ||||||||||
| 5 | 78 | Nico Tücks | R7 | 5 | 7.468 | YAMAHA R7 |
Belgian Twin Trophy - Race 2
41 piloten aan de start
Top 5 overzicht
| 1 | 189 | Sander Claessen | ST | 1 | -- 9 laps -- | Aprilia RS660 | ||||||||||
| 2 | 39 | Kenny Meersman | ST | 2 | 0.068 | Aprilia RS660 | ||||||||||
| 3 | 117 | Benjamin Vanacker | ST | 3 | 0.431 | Kawasaki ER6 | ||||||||||
| 4 | 11 | Senna van den Hoven | ST | 4 | 1.981 | Aprilia RS660 | ||||||||||
| 5 | 92 | Jamie Williams | ST | 5 | 11.077 | Aprilia RS660 |